香港678挂牌之全篇(证券代码831081),成立于2002年,是一家专业从事电力电子产品研发、制造、销售的高新技术企业。
了解更多- 产品概述
- 型号说明
- 技术特点
- 使用条件
- 规格型号
CMC-SX系列汉显智能型软起动器是一款基于32位ARM核微控制器开发的电机软起动器,是一种新型智能化的异步电动机起动装置。它是集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更趋简便。
1、多种起动方式
限流软起动、电压指数曲线、电压线性曲线、电流指数曲线、电流线性曲线,并可在每种方式下施加可编程突跳起动转矩及起动电流限制。根据不同的负载,可以选择相应的起动曲线,达到良好的起动效果。基础算法使得电机起动、停止更加准确、平滑。
2、先进的通讯功能
配有RS485通讯接口,方便用户网络连接控制,提高系统的自动化水平及可靠性。Modbus/Profibus标准协议可选,方便组态连接。
3、模拟信号控制
用户可输入4—20mA或0—20mA标准信号,并可在操作面板上进行模拟量的上、下限设定,实现对电机起、停控制及报警。还可通过软起动器进行数据(压力、温度、流量等)的传输。具有4—20mA或0—20mA标准信号输出功能。
4、强大的抗干扰性
所有外部控制信号均采用光电隔离,并设置了不同的抗噪级别,适应在的工业环境中使用。
5、双参数功能
软起动器同时具备两套不同功率电机控制参数,可控制两台不同功率的电机。
6、多种停车方式
可编程软停车、自由停车、制动刹车、软停+制动刹车。
7、电源频率自适应
电源频率50/60Hz自适应功能。
8、动态故障记忆
多可以记录15次故障。
9、完善的保护功能
全程检测电流及负载参数,具有过流、过载、欠载、过热、断相、短路、三相电流不平衡、相序检测、漏电检测等微机保护功能。
10、友好的人机界面
采用LCD液晶显示面板,具有中英文两种显示界面。
控制电源 | AC110V--AC220V±15% 50/60Hz |
三相电源 | AC380V、660V、1140V±15% |
标称电流 | 15A--1250A,共23种额定值 |
适用电机 | 一般鼠笼型异步电动机 |
起动斜坡方式 | 限流起动、电压指数曲线、电压线性曲线、电流指数曲线、电流线性曲线 |
停车方式 | 自由停车、软停车、制动刹车、软停+制动刹车 |
逻辑输入 | 阻抗1.8KΩ,电源+15V |
起动频度 | 可做频繁或不频繁起动,建议每小时起动不超过10次 |
保护功能 | 过流、过载、欠载、过热、断相、短路、三相电流不平衡、相序检测、漏电检测、频率错误等 |
防护等级 | IP00、IP20 |
冷却方式 | 自然冷却或强迫风冷 |
安装方式 | 壁挂式 |
环境条件 | 海拨超过2000米,应相应降低容量使用 环境温度在-25~+45°C之间 相应湿度不超过95%(20°C±5°C) 无易燃、易爆、腐蚀性气体,无导电尘埃,室内安装,通风良好,振动小于0.5G |
软起动器外形及开孔尺寸(单位:mm 以380V为例)
型号 | 结构编号 | G | H | I | K | L | M | A | B | C | 毛重(kg) |
CMC-008~022(铁壳) | F001 | 173 | 286 | 203 | 133 | 250 | 7 | 20 | 10 | 100 | 4 |
CMC-030~045(铁壳) | F001 | 173 | 286 | 203 | 133 | 250 | 7 | 20 | 10 | 100 | 4.2 |
CMC-055~075(铁壳) | F001 | 173 | 286 | 203 | 133 | 250 | 7 | 20 | 10 | 100 | 4.6 |
CMC-008~022(塑壳) | F009 | 168 | 290 | 176 | 152 | 240 | 6 | 20 | 10 | 100 | 3.8 |
CMC-030~045(塑壳) | F009 | 168 | 290 | 176 | 152 | 240 | 6 | 20 | 10 | 100 | 3.9 |
CMC-055~075(塑壳) | F009 | 168 | 290 | 176 | 152 | 240 | 6 | 20 | 10 | 100 | 4.4 |
CMC-090~185 | F002 | 286 | 440 | 220 | 240 | 357 | 9 | 20 | 10 | 100 | 17.4 |
CMC-220~315 | F003 | 325 | 480 | 220 | 279 | 386 | 9 | 20 | 10 | 100 | 22.4 |
CMC-400~630 | F004 | 407 | 620 | 220 | 350 | 481 | 9 | 20 | 10 | 100 | 37.6 |
75KW及以下铁壳产品
75KW及以下塑壳产品
90KW及以上产品
规格型号
序号 | 额定 电流(A) | 380V | 660V | 1140V | |||
适配功率(KW) | 尺寸(mm) | 适配功率(KW) | 尺寸(mm) | 适配功率(KW) | 尺寸(mm) | ||
1 | 18 | 7.5 | F001 F009
| 15 |
F009
| 22 |
F009
|
2 | 24 | 11 | 22 | 33 | |||
3 | 30 | 15 | 30 | 45 | |||
4 | 39 | 18.5 | 37 | 55 | |||
5 | 45 | 22 | 45 | 65 | |||
6 | 60 | 30 | 55 | 90 | |||
7 | 76 | 37 | 75 | 110 | |||
8 | 90 | 45 | 90 | 135 | |||
9 | 110 | 55 | 110 | 165 | |||
10 | 150 | 75 | 132 | F002 | 225 | ||
11 | 180 | 90 | F002 | 160 | 280 |
F002
| |
12 | 218 | 110 | 200 | 344 | |||
13 | 260 | 132 | 250 | 400 | |||
14 | 320 | 160 | 300 | 505 |
F003
| ||
15 | 370 | 185 | 350 | 584 | |||
16 | 440 | 220 | F003 | 400 | F003 | 695 | |
17 | 500 | 250 | 456 | 789 | |||
18 | 560 | 280 | 500 | 884 | F004 | ||
19 | 630 | 315 | 560 | F004 | 995 | ||
20 | 780 | 400 | F004 | 700 | |||
21 | 920 | 470 | |||||
22 | 1000 | 530 | |||||
23 | 1250 | 630 |
注:尺寸 F001:173×286×203、F002:286×440×220、F003:325×480×220、F004:407×620×220、F009:168×290×176(宽×高×厚)